Berlin-Quiz

Das ultimative berlin&more Quiz!
Sind Sie Berlin-Kenner oder Berlin-Anfänger? Wir stellen Ihnen hier 2 Quizzes zur Verfügung, mit denen Sie es herausfinden können. Der Anfänger-Quiz besteht aus 25 Fragen, der Kenner-Quiz aus 50. Bei beiden Versionen können Sie 100 Punkte erreichen! Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben!
Und nun viel Spaß!
Sie können an folgenden Quiz teilnehmen:
Berlin Anfänger Quiz
Berlin Kenner Quiz
Von Zeit zu Zeit werden wir an dieser Stelle eine kleine Auswertung veröffentlichen.
01.09.2011 bis 31.12.2011:
| Anfänger-Quiz | Punkte | Kenner-Quiz | Punkte | |
| Anonymous | 96 | Si. | 94 | |
| Suse | 92 | Suse | 86 | |
| S. | 92 | Anonymous | 86 | |
| T&N |
92 | wowi | 84 | |
| berzil | 92 | Anonymous |
82 |
|
| Anonymous | 92 | Anonymous |
80 |
|
| keytas | 88 | helmuth |
74 |
|
| Betty | 88 | snailkiller |
74 |
|
| Minga | 88 | Anonymous |
74 |
|
| Anonymous | 88 | keytas | 72 |
|
| krämer ellen |
84 | biddi | 72 |
|
| snailkiller | 84 | Anonymous | 72 |
|
| Christal | 84 |
Betty | 68 | |
| Anonymous | 84 |
Minga | 66 |
|
| Rita | 80 |
Anonymous | 66 |
|
| LadyDanny | 80 |
Hahahaik | 62 |
|
| hh | 80 |
Anonymous | 58 |
|
| Hei | 80 |
N&T | 56 |
|
| Anonymous | 80 |
Uschi | 54 |
|
| Milan | 76 |
Anonymous | 54 |
02.05.2011 bis 31.08.2011:
| Anfänger-Quiz | Punkte | Kenner-Quiz | Punkte | |
| Rob | 96 | Rob | 86 | |
| Anonymous | 96 | Anonymous | 84 | |
| Anonymous | 92 | Anonymous | 80 | |
| Randy |
88 | Anonymous | 78 | |
| matze | 88 | Anonymous |
76 |
|
| Anonymous | 88 | Anonymous |
74 |
|
| Eiqiu | 84 | amalia |
72 |
|
| tom | 84 | Ooch Matze |
72 |
|
| Anonymous | 84 | Eiqiu |
70 |
|
| anneli | 80 | vonny | 70 |
|
| Anonymous | 80 | Anonymous | 70 |
|
| anneli | 76 | Anonymous | 68 |
|
| Anonymous | 76 |
Anonymous | 66 | |
| rgdf | 72 |
Anonymous | 64 |
|
| pupsi | 72 |
tiza | 62 |
|
| Yannic | 72 |
Tanni | 62 |
|
| Anonymous | 72 |
Anonymous | 60 |
|
| Inma | 68 |
Anonymous | 58 |
|
| Clemens | 68 |
Umbrella | 56 |
|
| Anonymous | 68 |
Anonymous | 56 |
02.01.2011 bis 01.05.2011:
| Anfänger-Quiz | Punkte | Kenner-Quiz | Punkte | |
| Sharan | 96 | Dino V. | 90 | |
| Santi | 96 | Anonymous | 90 | |
| Anonymous | 96 | hugo | 86 | |
| justus |
92 | habo11 | 84 | |
| wolfritz | 92 | Anonymous |
82 |
|
| Anonymous | 92 | Anonymous |
80 |
|
| LittleMe | 88 | Tom Waits |
78 |
|
| berolina | 88 | Anonymous |
78 |
|
| Claudi | 88 | Rebecca |
76 |
|
| Max Werner | 88 | Anonymous | 76 |
|
| habo11 | 88 | Dingshier | 74 |
|
| otto | 88 | elisa | 74 |
|
| Genav | 88 |
Anonymous | 74 | |
| Anonymous | 88 |
Anonymous | 72 |
|
| Dana | 84 |
Sharan | 68 |
|
| ich | 84 |
Bulltown | 68 |
|
| dolly | 84 |
Anonymous | 68 |
|
| Anonymous | 84 |
Anonymous | 64 |
|
| Bulltown | 80 |
Dana | 62 |
|
| ziege | 80 |
Anonymous | 62 |
01.09.2010 bis 02.01.2011:
| Anfänger-Quiz | Punkte | Kenner-Quiz | Punkte | |
| Anonymous | 96 | Affe | 86 | |
| SaBine | 92 | Anonymous | 82 | |
| Axel und Petra | 92 | Henry-John | 80 | |
| Anonymous |
92 | Anonymous | 80 | |
| Tommy | 88 | Libauer |
76 |
|
| Henry_John | 88 | Anonymous |
76 |
|
| bn | 88 | stonie |
74 |
|
| Sally | 88 | sYBILLE |
70 |
|
| Anonymous | 88 | Anonymous |
70 |
|
| Anonymous | 84 | Anonymous | 68 |
|
| Lujamon | 80 | sciurus | 64 |
|
| Ratte | 80 | Anonymous | 64 |
|
| iris | 80 |
Anonymous | 62 | |
| Anonymous | 80 |
J_P from HAMBURG | 60 |
|
| Paula Ha. | 76 |
Anonymous | 56 |
|
| f | 76 |
Anonymous | 54 |
|
| Anonymous | 76 |
Sally | 52 |
|
| icke | 72 |
Anonymous | 52 |
|
| Anonymous | 72 |
Anonymous | 50 |
|
| Anonymous | 68 |
Anonymous | 46 |
01.06.2010 bis 31.08.2010:
| Anfänger-Quiz | Punkte | Kenner-Quiz | Punkte | |
| Anonymous | 96 | Andreas | 94 | |
| Svea | 92 | Anonymous | 86 | |
| Helmut Ge. | 92 | Felix | 82 | |
| hhhhhhhhh | 92 | Anonymous | 82 | |
| silver ager | 92 | aaa | 80 | |
| Anonymous | 92 | Anonymous |
80 | |
| corlan | 88 | Anonymous | 78 | |
| Susanne | 88 | Conny | 76 | |
| bratze | 88 | wrn |
72 | |
| KRAUSY | 88 | Anonymous | 70 |
|
| Ragnar | 88 | Icke | 66 | |
| wrn | 88 | Anonymous | 66 | |
| Conny | 88 | Anonymous | 64 | |
| Felix | 88 | corlan | 62 | |
| Anonymous | 88 | Anonymous | 62 | |
| bällnerin | 84 | Anonymous | 60 | |
| Iris | 84 | silver ager | 52 | |
| Glathe | 84 | Anonymous | 52 | |
| Anonymous | 84 | Anonymous | 50 | |
| christin | 80 | Anonymous | 48 |
16.04.2010 bis 31.05.2010:
| Anfänger-Quiz | Punkte | Kenner-Quiz | Punkte | |
| Wolle | 96 | Anonymous | 88 | |
| Anonymous | 96 | Anonymous | 84 | |
| ps | 92 | Anonymous | 80 | |
| Anonymous | 92 | Anonymous | 78 | |
| Unter den Linden | 88 | Anonymous | 72 | |
| Anonymous | 88 | Ziggy9696 | 70 | |
| peter | 84 | Gil | 68 | |
| uu | 84 | Anonymous | 66 | |
| Anonymous | 84 | peter | 62 | |
| Grit | 80 | Anonymous | 62 |
01.03.2010 bis 15.04.2010:
| Anfänger-Quiz | Punkte | Kenner-Quiz | Punkte | |
| icke | 96 | Anonymous | 86 | |
| Anonymous | 96 | Anonymous | 80 | |
| Spandauer Wildschwein | 92 | Thomas | 78 | |
| Anonymous | 92 | Anonymous | 74 | |
| Mo | 88 | Anonymous | 72 | |
| olli | 88 | Anonymous | 70 | |
| Anonymous | 88 | Anonymous | 68 | |
| Anonymous | 86 | Anonymous | 66 | |
| Anonymous | 84 | Anonymous | 60 | |
| Lujamon | 80 | jan | 58 |

Quiz







